| Ogólne | |
|---|---|
| Mecze rozegrane: | 15 |
| Zwycięstwa: | 14 |
| Remisy: | 1 |
| Porażki: | 0 |
|
Najwyższe zwy. w domu:
Rekord Bielsko-Biała - GKS Piast II Gliwice |
8-1 |
|
Najwyższa przegrana w domu:
|
|
|
Najwyższe zwy. na wyjeździe:
UKS GKS Tychy - Rekord Bielsko-Biała |
1-11 |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe:
|
|
| Bramki | |
|---|---|
| Bramki zdobyte: | 68 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 4.53 |
| Bramki stracone: | 14 |
| Bramki stracone na mecz: | 0.93 |
| Mecze bez bramek: | 6 |
| Statystyki u siebie | |
|---|---|
| Mecze u siebie %: | 0.47 |
| Wszystkich meczy: | 7 |
| Mecze rozegrane: | 7 |
| Wszystkich bramek: | 35 |
| o Bramki na mecz: | 5 |
| Bramki zdobyte | 28 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 4 |
| Bramki stracone | 7 |
| Bramki stracone na mecz: | 1 |
| Statystyki na wyjeździe | |
|---|---|
| Mecze na wyjeździe %: | 0.53 |
| Wszystkich meczy: | 8 |
| Mecze rozegrane: | 8 |
| Wszystkich bramek: | 47 |
| o Bramki na mecz: | 5.88 |
| Bramki zdobyte | 40 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 5 |
| Bramki stracone | 7 |
| Bramki stracone na mecz: | 0.88 |
| Bramki na kolejkę |